- 1月24日NBA五佳球视频集锦 穆雷战斧劈扣献大礼詹姆斯跻身30000分行列
- 1月21日独行侠vs开拓者录像回放 利拉德砍31分9助力压菜鸟史密斯1月21日快船vs爵士录像回放 路威空砍31分10抢断7助攻难救主
- 1月21日森林狼vs猛龙录像回放 洛瑞空砍40分5板5助攻难挽败局
- 1月21日火箭vs勇士录像回放 保罗33分11板7助力压库里19分8助攻1月21日恩比德vs雄鹿视频集锦 爆砍29分9板2盖率队大胜雄鹿
- 1月24日CBA福建VS浙江录像 史密斯超神61分吴前威姆斯合砍65分
- 1月24日CBA北控VS辽宁录像 哈德森24分郭艾伦力压马布里1月24日CBA广厦VS上海全场回放 弗雷戴特空砍38分福特森三双35分
- 1月23日CBA山东VS四川全场回放 丁彦雨航20分火箭旧将力压双塔
- 17-18联赛杯半决赛次回合 阿森纳vs切尔西全场录像
- 17-18赛季意甲第3轮补赛 桑普多利亚vs罗马视频录像回放17-18国王杯1/4决赛次回合 皇马vs莱加内斯全场录像
排名 | 队伍 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 35 | 14 | 71.4% | |
猛龙 | 32 | 14 | 69.6% | |
骑士 | 27 | 19 | 58.7% | |
热火 | 27 | 20 | 57.4% | |
奇才 | 26 | 21 | 55.3% | |
步行者 | 26 | 22 | 54.2% | |
76人 | 23 | 21 | 52.3% | |
雄鹿 | 24 | 22 | 52.2% | |
活塞 | 22 | 24 | 47.8% | |
尼克斯 | 21 | 27 | 43.8% | |
黄蜂 | 19 | 27 | 41.3% | |
公牛 | 18 | 30 | 37.5% | |
篮网 | 18 | 30 | 37.5% | |
老鹰 | 14 | 33 | 29.8% | |
魔术 | 14 | 33 | 29.8% |
排名 | 队伍 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
勇士 | 38 | 10 | 79.2% | |
火箭 | 34 | 12 | 73.9% | |
马刺 | 32 | 18 | 64% | |
森林狼 | 31 | 19 | 62% | |
雷霆 | 27 | 20 | 57.4% | |
鹈鹕 | 26 | 21 | 55.3% | |
开拓者 | 26 | 22 | 54.2% | |
掘金 | 24 | 23 | 51.1% | |
快船 | 23 | 24 | 48.9% | |
爵士 | 20 | 28 | 41.7% | |
湖人 | 18 | 29 | 38.3% | |
灰熊 | 17 | 30 | 36.2% | |
太阳 | 17 | 31 | 35.4% | |
独行侠 | 16 | 32 | 33.3% | |
国王 | 14 | 33 | 29.8% |
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
1 | ![]() | 哈登 13号/得分后卫 | 31.2 |
2 | ![]() | 安特托孔波 34号/小前锋/大前锋 | 28.2 |
3 | ![]() | 詹姆斯 23号/小前锋 | 26.8 |
4 | ![]() | 戴维斯 23号/前锋 | 26.5 |
5 | ![]() | 杜兰特 35号/得分后卫/小前锋 | 25.9 |
1 | ![]() | 德拉蒙德 中锋 | 15.25 |
2 | ![]() | 乔丹 6号/中锋 | 14.83 |
3 | ![]() | 考辛斯 前锋 | 12.87 |
4 | ![]() | 霍华德 12号/中锋 | 12.65 |
5 | ![]() | 唐斯 32号/大前锋/中锋 | 12.06 |
1 | ![]() | 威斯布鲁克 控球后卫 | 10 |
2 | ![]() | 沃尔 2号/后卫 | 9.2 |
3 | ![]() | 哈登 13号/得分后卫 | 9 |
4 | ![]() | 詹姆斯 23号/小前锋 | 8.6 |
5 | ![]() | 格林 23号/小前锋 | 7.5 |
1 | ![]() | 布雷德索 | 2.21 |
2 | ![]() | 乔治 13号/小前锋 | 2.11 |
3 | ![]() | 邓恩 32号/控球后卫 | 2.05 |
4 | ![]() | 巴特勒 23号/小前锋 | 2.04 |
5 | ![]() | 威斯布鲁克 控球后卫 | 2.02 |
1 | ![]() | 波尔津吉斯 6号/大前锋/中锋 | 2.34 |
2 | ![]() | 戴维斯 23号/前锋 | 2.05 |
3 | ![]() | 杜兰特 35号/得分后卫/小前锋 | 2.05 |
4 | ![]() | 恩比德 21号/中锋 | 1.89 |
5 | ![]() | 卡培拉 15号/大前锋 | 1.71 |
- 19点CBA直播青岛VS四川 刘炜复出双塔哈达迪迪奥古复仇
- 19点CBA直播山东VS新疆 李根严防丁彦雨航劳森亚当斯飙分
- 史密斯61分难救主吴前32分斯托克斯44+22 浙江双杀福建比赛回放
- 福特森35分砍三双力压弗雷戴特38分 广厦双杀上海提前晋级季后赛
- 哈德森24分郭艾伦18+4力压马布里 辽宁双杀北控比赛回放
- 19点CBA直播广厦VS上海 弗雷戴特飙分福特森胡金秋延续火热
- 19点CBA直播北控VS辽宁 马布里大战郭艾伦兰多夫战旧主
- 丁彦雨航20分劳森27+11力压双塔 山东双杀四川比赛回放
- 亚当斯45分准三双力压帕戈 李根复出助新疆复仇同曦
- 易建联爆发35+11吉布森35+12难救主 广东双杀青岛比赛回放
- 权健为备战亚冠资格赛包机回国 费用达到400万元
- U23亚洲杯 10人国足1-2不敌卡塔尔 国足无缘出线裁判遭争议
- 16点U23亚洲杯直播中国VS卡塔尔 男足晋级战韦世豪能否复仇
- 足协高度重视国足U23最后一役 党委书记亲自督战